Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

10:00 | 13.10.2017
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

Последняя цена 
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 56,25 - 0,69 - 0,57
Нефть WTI (доллар/баррель) 50,6 - 0,7 - 3,12
Золото (доллар/унция) 1 296,5 7,6 146,5
Индексы
Dow-Jones 22 841,01 - 31,88 3 078,41
S&P 500 2 550,93 - 4,31 312,1
Nasdaq 6 591,51 - 12,04 1208,4
Nikkei 21 178,61 207,37 2 064,24
Dax 12 982,89 12,21 1 501,83
FTSE 100 7 556,24 22,43 413,41
CAC 40 5 360,81 - 1,6 498,5
Shanghai Composite 3 386,1 - 2,184 282,46
Bist 100 105 932,3 2116,26 27 793,64
RTS 1 143,96 0,64 - 8,37
Валюта
USD/EUR 1,183 - 0,0029 0,1314
USD/GBP 1,3262 0,0039 0,0924
JPY/USD 112,28 - 0,22 - 7,01
RUB/USD 57,7151 - 0,0984 - 3,5579
TRY/USD 3,6555 0,0071 0,1278
CNY/USD 6,5875 - 0,0028 - 0,3575


www.anews.az
0
Следите за нами в социальных сетях !

REKLAM

Лента новостей

Милли Меджлис осудил доклад Европарламента