Avrokuboklarda ən çox forma geyinən futbolçuların adları müəyyənləşib.Qol.Az-ın "goal.com"a istinadən verdiyi məlumata görə, 10 futbolçunun yer aldığı siyahıya "Milan"ın sabiq kapitanı Paulo Maldini başçılıq edir.Karyerası ərzində yalnız "Milan"da oynayan Maldini komandasının heyətində 174 avrokubok matçında forma geyinib. İkinci pillədə Hollandiya millisinin sabiq üzvü Klarens Zeedorf qərarlaşıb. Hazırda "Milan" klubunu çalışdıran Zeedorf futbolçu karyerasında 163 avrokubok oyunlarında meydana çıxıb. "Real" (Madrid) klubunun canlı əfsanəsi Raul Qonzales və "Barselona"nın yarımmüdafiəçisi Xavi Hernandez isə 161 oyunla 3-4-cü pilləni bölüşürlər.Qeyd edək ki, siyahıda olan 10 oyunçudan yalnız 3-ü - Xavi Hernandez ("Barselona"), Xavyer Zanetti ("İnter") və Rayan Qiqqz ("Mançester Yunayted") hazırda futbolçu karyeralarını davam etdirir.
Sıra | Bayraq | Futbolçular | Oyunlar | İlk oyunları | Karyeralarının son ili | Klublar |
---|
1 | | Paolo Maldini | 174 | 1985 | 2009 | Milan |
2 | | Zeedorf | 163 | 1992 | 2012 | Ayaks, Sampdoriya, Real (Madrid), İnter, Milan |
3 | | Raul Qonzales | 161 | 1995 | 2012 | Real (Madrid), Şalke |
4 | | Xavi Hernandez | 161 | 1999 | - | Barselona |
5 | | Xavyer Zanetti | 160 | 1995 | - | İnter |
6 | | Rayan Qiqqz | 157 | 1991 | - | Mançester Yunayted |
7 | | Cimi Karager | 150 | 1997 | 2013 | Liverpul |
8 | | Roberto Karlos | 144 | 1995 | 2012 | İnter, Real (Madrid), Fənərbaxça |
9 | | Van der Sar | 143 | 1993 | 2011 | Ayaks, Yuventus, Fulhem, "Mançester Yunayted" |
10 | | Şevçenko | 143 | 1994 | 2012 | Milan, Çelsi, Milan, Dinamo (Kiyev) |
ANN.Az
Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin !