"Bakı-2015": kim nə qədər medal qazanıb?
![](https://anews.az/photo/850x500/2015-06/1434613574_1.jpg)
"Bakı-2015" ı Avropa Oyunlarında medal qazanan ölkələrin siyahısı...
Saat 11:40-a olan nəticələr belədir:
Ölkələr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1.Rusiya | 16 | 5 | 8 | ||
2.Azərbaycan | 11 | 3 | 9 | ||
3.Macarıstan | 7 | 1 | 5 | ||
4.Serbiya | 5 | 3 | 0 | ||
5.Belarus | 5 | 1 | 9 | ||
6.Almaniya | 4 | 6 | 6 | ||
7.Türkiyə | 4 | 3 | 10 | ||
8.İspaniya | 3 | 5 | 3 | ||
9.İsveçrə | 3 | 3 | 1 | ||
10.Böyük Britaniya | 3 | 1 | 1 | ||
11.Portuqaliya | 2 | 4 | 0 | ||
12.Fransa | 2 | 3 | 4 | ||
13.Ukrayna | 1 | 5 | 7 | ||
14.İtalya | 1 | 5 | 1 | ||
15.Polşa | 1 | 3 | 4 | ||
16.Xorvatiya | 1 | 2 | 3 | ||
17.İsveç | 1 | 1 | 2 | ||
18.Litva | 1 | 0 | 0 | ||
19.Avstriya | 0 | 4 | 2 | ||
=20.Gürcüstan | 0 | 2 | 1 | ||
=20.İsrail | 0 | 2 | 1 | ||
=20.Hollandiya | 0 | 2 | 1 | ||
23.Bolqarıstan | 0 | 1 | 3 | ||
=24.Çexiya | 0 | 1 | 2 | ||
=24.Slovakiya | 0 | 1 | 2 | ||
=26.Ermənistan | 0 | 1 | 0 | ||
=26.Yunanıstan | 0 | 1 | 0 | ||
=26.Rumıniya | 0 | 1 | 0 | ||
=26.San Marino | 0 | 1 | 0 | ||
=30.Moldova | 0 | 0 | 2 | ||
=30.Makedoniya | 0 | 0 | 2 | ||
=32.Belçika | 0 | 0 | 1 | ||
=32.Danimarka | 0 | 0 | 1 | ||
=32.Estoniya | 0 | 0 | 1 | ||
=32.Latviya | 0 | 0 | 1 | ||
=32.Monteneqro | 0 | 0 | 1 | ||
=32.Norveç | 0 | 0 | 1 |
www.ann.az
Oxşar xəbərlər
Oxşar xəbərlər
Son xəbərlər
Daha çox ![](/theme/frontend/articles/style/default/img/right_arr.png)