Совокупные обязательства 17 из 32 коммерческих банков Азербайджана перед Центробанком
(ЦБА) на 1 октября 2016 года составили 518,918 млн манатов.
Как передает ANN.az со ссылкой на Report, остальные 15 банков не предоставили данные о
задолженности перед ЦБА.Три из
обнародовавших показатели банков не имеют обязательств перед ЦБА.
Остальные 14 банков привлекли у ЦБА различные суммы. Самые высокие
обязательства отмечаются у Kapital Bank (81 млн манатов), самые низкие –
у Azerbaijan Industry Bank и Caspian Development Bank (10 млн
манатов).
№ | Коммерческий банк | Долг перед ЦБА (млн манатов) |
1 | Accessbank | 30,000 |
2 | AFB Bank | 0,000 |
3 | AGBank | 45,000 |
4 | Amrahbank | - |
5 | Atabank | - |
6 | International Bank of Azerbaijan | - |
7 | Azerbaijan Industry Bank | 10,000 |
8 | Azer-Turk Bank | - |
9 | Bank Avrasiya | - |
10 | Bank of Baku | 60,000 |
11 | Bank BTB | 34,368 |
12 | Bank Respublika | - |
13 | Silkway Bank | 22,500 |
14 | Bank VTB (Azerbaijan) | 30,000 |
15 | Caspian Development Bank | 10,000 |
16 | Demirbank | - |
17 | Expressbank | - |
18 | Gunaybank | 19,100 |
19 | Khalq Bank | 31,500 |
20 | Capital Bank | 81,000 |
21 | Bank Melli Iran - Baku | - |
22 | Muganbank | - |
23 | Naxchivanbank | - |
24 | NBC Bank | - |
25 | Nikoil Bank | 48,500 |
26 | National Bank of Pakistan - Baku | 0,000 |
27 | PASHA Bank | 23,000 |
28 | Rabitabank | - |
29 | Turanbank | 73,950 |
30 | Unibank | - |
31 | YapıKredi Bank Azerbaijan | - |
32 | Zıraat Bank (Azerbaijan) | 0,000 |
Всего | 518,918 |
www.ann.az
Следите за нами в социальных сетях !