По его словам, рост цен на землю связан с развитием инфраструктур (прокладка новых дорог, линий водоснабжения, открытия маршрутов).
Представляем вашему вниманию цены на землю в окрестностях Баку:
№ | Территория
| Площадь участка (соток) | Цена |
1 | Поселок Новханы | 10 | 50 000 AZN |
2 | Поселок Локбатан | 4 | 4 000 AZN |
3 | Поселок Бузовна | 10 | 38 000 AZN |
4 | Поселок Зых | 6 | 27 000 AZN |
5 | Поселок Маштага | 8 | 14 000 AZN |
6 | Поселок Йени Гюняшли | 7 | 42 000 AZN |
7 | Поселок Нардаран | 12 | 24 000 AZN |
| Поселок Герадиль | 24 | 63 000 AZN |
9 | Поселок Джорат | 3,6 | 28 000 AZN |
10 | Поселок Забрат | 2 | 9 000 AZN |
11 | Поселок Баладжары | 6 | 5 000 AZN |
12 | Поселок Кюрдяханы | 3 | 10 500 AZN |
13 | Поселок Рамана | 8 | 64 000 AZN |
14 | Поселок Гарачухур | 6 | 144 000 $ |
15 | Поселок Пиршаги | 8 | 30 000 AZN |
16 | Поселок Говсаны | 5 | 17 500 AZN |
17 | Около Российского посольства | 6 | 1 300 000 AZN |
18 | Поселок Мехдиабад | 7 | 45 500 AZN |
19 | Окрестности Джейранбатанского водохранилища | 12 | 40 000 AZN |
20 | Поселок Сарай | 3 | 9 000 AZN |
21 | Поселок Бина | 12 | 36 000 AZN |
22 | Поселок Чичяк | 10 | 8 400 $ |
23 | Поселок Хокмели | 3 | 7 000 AZN |
24 | Поселок Курдаханы | 10 | 19 000 AZN |
25 | Поселок Масазыр | 6 | 23 400 AZN |
26 | Поселок Зира | 5 | 6 500 AZN |
27 | Поселок Мардакяны | 7,5 | 22 500 AZN |
28 | Поселок Ази Асланов | 10 | 350 000 $ |
29 | Поселок Тюркян | 4 | 6 000 AZN |
30 | Поселок Дюбянди | 40 | 70 000 AZN |
31 | Поселок Пираллахи | 22 | 88 000 AZN |
32 | Дорога Баку-Сумгайыт | 60 | 60 000 $ |
ANN.Az