Обновленный состав корзины будет применяться с первого января 2015 года.
Продовольственные товары
Наименование продукта | Единица измерения | Объем потребления (в среднем на человека за год) | ||
Трудоспособное население | Пенсионеры | Дети до 15 лет | ||
Хлеб и хлебопродукты в эквиваленте веса муки | кг | 136.8 | 107.9 | 100.5 |
Картофель | кг | 54.8 | 40.2 | 42.0 |
Овощи и бахчевые культуры | кг | 97.2 | 85.2 | 100.7 |
Фрукты и ягоды | кг | 38.0 | 32.0 | 76.0 |
Мясо и мясопродукты | кг | 32.9 | 25.6 | 29.6 |
Молоко и молочные продукты в эквиваленте веса молока | кг | 223.6 | 233.8 | 258.6 |
Рыба и рыбопродукты | кг | 7.7 | 6.8 | 8.0 |
Яйца | единиц | 150 | 100 | 183 |
Сахар и кондитерские изделия в эквиваленте веса сахарного песка | кг | 16.9 | 15.8 | 19.7 |
Растительные масла, маргарин и другие жиры | кг | 10.9 | 8.4 | 7.0 |
Животные масла | кг | 7.0 | 5.8 | 6.0 |
Другие продукты (чай, соль) | кг | 4.7 | 3.3 | 4.0 |
Непродовольственные товары
Наименование непродовольственного товара | Единица измерения/ Срок потребления | Объем потребления (в среднем на человека в год) | ||
Трудоспособное население | Пенсионеры | Дети до 15 лет | ||
Верхняя одежда типа пальто | Единиц/год | 3/8 | 3/9 | 3/2.6 |
Верхняя одежда типа костюма | Единиц/год | 9/4.2 | 8/4.8 | 12/2 |
Нижняя одежда | Единиц/год | 9/2.5 | 9/2.7 | 12/2 |
Носки | Пар/год | 7/1.5 | 4.5/2 | 6/1.3 |
Головные уборы и аксессуары | Единиц/год | 4/5 | 3/6.4 | 4/3 |
Обувь | Пар/год | 6/3.5 | 5/3.5 | 6/1.3 |
Школьные принадлежности | Единиц/год | 3/1 | 3/1 | 41/1 |
Постельные принадлежности | Единиц/год | 11/7.1 | 11/7.1 | 11/7.1 |
Хозяйственные товары | Единиц/год | 14/10.2 | 14/10.2 | 14/10.2 |
Товары первичного потребления, санитарные принадлежности, лекарства | В процентах от расходов на покупку непродовольственных товаров за месяц | 10 | 10 | 10 |
Услуги
Название услуги | Единица измерения | Объем потребления (в среднем на человека в год) | ||
Трудоспособное население | Пенсионеры | Дети до 15 лет | ||
Квартира | Общая площадь в кв.м. | 12 | 12 | 12 |
Отопление квартиры | Общая площадь в кв.м. | 12 | 12 | 12 |
Снабжение холодной и горячей водой | Кубометров в месяц | 5 | 5 | 5 |
Канализация | Кубометров в месяц | 5 | 5 | 5 |
Газовое снабжение | Кубометров в месяц | 21 | 21 | 21 |
Снабжение электроэнергией | кВт/ч | 50 | 50 | 50 |
Транспортные услуги | Проезд в год | 692 | 365 | 406 |
Связь* | Месячный тариф | - | - | - |
Услуги интернета** | Месячный тариф | - | - | - |
Другие услуги | В процентах от расходов на услуги в месяц | 15 | 15 | 15 |