Как сообщили Trend в понедельник в министерстве экономики и промышленности Азербайджана, в связи с изменением расстояния на маршрутах автобусов, работающих в окрестностях Баку, стоимость проезда на некоторые из них снижены, на некоторые - повышены.
Тарифы в Баку остались без изменений - стоимость проезда на маршрутном автобусе составляет 0,2 маната. Минимальная стоимость проезда в бакинские поселки в зависимости от расстояния составляет 0,2 маната (с одного до 15 километров) максимальная - 0,8 маната (свыше 50 километров).
Изменения вступили в силу шестого сентября 2014 года. Новые тарифы выглядят следующим образом:
№ | Маршрут | Расстояние | Номер маршрута | Тариф (гяпик) |
I | II | III | IV | V |
1. | Внутри города | вне зависимости от расстояния | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | 20 |
2. | Межгородской и межпоселковый | От 1 до 15 км (15 км включительно) | 111, 113, 118, 119, 133, 135, 138, 142, 143, 144, 145, 148, 156, 158, 159, 162, 170, 174, 178, 190, 198, 202, 204, 206, 208, 209, 210, 213, 216 | 20 |
От 15 до 25 км (25 км включительно) | 102, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 116, 117, 120, 121, 124, 125, 129, 131, 132, 134, 137, 139, 146, 147, 151, 153, 154, 155, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 191, 193, 199, 201, 203, 205, 214, 215, 217 | 25 | ||
От 25 до 30 км (30 км включительно) | 103, 112, 114, 123, 127, 128, 130, 140, 152, 160, 173, 175, 192, 207, 211 | 30 | ||
От 30 до 40 км (40 км включительно) | 100, 107, 126, 136, 141, 149, 157, 172, 194, 196, 197, 200, 212 | 35 | ||
От 40 до 45 км (45 км включительно) | 101, 164, 171 | 50 | ||
От 45 до 50 км (50 км включительно) | 187 | 70 | ||
Больше 50 км | 115, 122, 150, 195 | 80 |
ANN.Az