Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.0472 |
1 Avro | 1.1946 |
1 Rusiya rublu | 0.0209 |
1 Avstraliya dolları | 0.8447 |
1 Argentina pesosu | 0.1170 |
100 Belarus rublu | 0.0073 |
1 Braziliya rialı | 0.3498 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.2851 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.0886 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.0964 |
1 Çexiya kronu | 0.0435 |
100 Çili pesosu | 0.1761 |
1 Çin yuanı | 0.1688 |
1 Danimarka kronu | 0.1600 |
1 Gürcü larisi | 0.4391 |
1 Honq Konq dolları | 0.1351 |
1 Hindistan rupisi | 0.0165 |
1 İngilis funt sterlinqi | 1.6517 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0080 |
100 İran rialı | 0.0037 |
1 İsveç kronu | 0.1271 |
1 İsveçrə frankı | 1.1470 |
1 İsrail şekeli | 0.2742 |
1 Kanada dolları | 0.8732 |
1 Küveyt dinarı | 3.4800 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0056 |
1 Qırğız somu | 0.0178 |
100 Livan funtu | 0.0695 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.2936 |
1 Meksika pesosu | 0.0693 |
1 Moldova leyi | 0.0592 |
1 Misir funtu | 0.1373 |
1 Norveç kronu | 0.1421 |
100 Özbək somu | 0.0415 |
1 Polşa zlotası | 0.2935 |
1 Sinqapur dolları | 0.7927 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.2792 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1.4875 |
1 Türk lirəsi | 0.4034 |
1 Tayvan dolları | 0.0344 |
1 Tacik somonisi | 0.1665 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.2992 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0511 |
100 Yapon yeni | 0.8775 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 0.7829 |
Qızıl (1 Unsiya) | 1282,8200 |
Gümüş (1 Unsiya) | 18,1166 |
Platin (1 Unsiya) | 1206,3744 |
Palladium (1 Unsiya) | 815,7688 |
www.ann.az
Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin !