Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.0481 |
1 Avro | 1.1767 |
1 Rusiya rublu | 0.0208 |
1 Avstraliya dolları | 0.8352 |
1 Argentina pesosu | 0.1177 |
100 Belarus rublu | 0.0073 |
1 Braziliya rialı | 0.3429 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.2853 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.0875 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.0971 |
1 Çexiya kronu | 0.0430 |
100 Çili pesosu | 0.1718 |
1 Çin yuanı | 0.1690 |
1 Danimarka kronu | 0.1577 |
1 Gürcü larisi | 0.4507 |
1 Honq Konq dolları | 0.1352 |
1 Hindistan rupisi | 0.0165 |
1 İngilis funt sterlinqi | 1.5934 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0081 |
100 İran rialı | 0.0037 |
1 İsveç kronu | 0.1259 |
1 İsveçrə frankı | 1.1328 |
1 İsrail şekeli | 0.2702 |
1 Kanada dolları | 0.8707 |
1 Küveyt dinarı | 3.4772 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0056 |
1 Qırğız somu | 0.0174 |
100 Livan funtu | 0.0695 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.2934 |
1 Meksika pesosu | 0.0684 |
1 Moldova leyi | 0.0581 |
1 Misir funtu | 0.1374 |
1 Norveç kronu | 0.1387 |
100 Özbək somu | 0.0416 |
1 Polşa zlotası | 0.2919 |
1 Sinqapur dolları | 0.7894 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.2795 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1.4664 |
1 Türk lirəsi | 0.3878 |
1 Tayvan dolları | 0.0342 |
1 Tacik somonisi | 0.1665 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.2995 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0501 |
100 Yapon yeni | 0.8739 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 0.7849 |
Qızıl (1 Unsiya) | 1254,5757 |
Gümüş (1 Unsiya) | 17,3461 |
Platin (1 Unsiya) | 1211,6036 |
Palladium (1 Unsiya) | 832,1914 |
www.ann.az
Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin !