
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the USD remained unchanged at AZN 1.7000, EUR rose by 0.71% to AZN 1.9328 and RUB went up by 0.37% to AZN 0.0269.
| Currency | Exchange rates |
| 1 USD (US dollar) | 1.7000 |
| 1 EUR (Euro) | 1.9338 |
| 1 RUB (Russian ruble) | 0.0269 |
| 1 AUD (Australian dollar) | 1.1824 |
| 1 ARS (Argentinean peso) | 0.0397 |
| 1 BYN (Belarusian ruble) | 0.8318 |
| 1 BRL (Brazilian real) | 0.4448 |
| 1 UAE dirham | 0.4628 |
| 1 ZAR (South African rand) | 0.1188 |
| 100 KRW (South Korean won) | 0.1469 |
| 1 CZK (Czech koruna) | 0.0755 |
| 100 CLP (Chilean peso) | 0.2485 |
| 1 CNY (Chinese yuan) | 0.2473 |
| 1 DKK (Danish krone) | 0.2590 |
| 1 GEL (Georgian lari) | 0.6127 |
| 1 HKD (Hong Kong dollar) | 0.2176 |
| 1 INR (Indian rupee) | 0.0244 |
| 1 GBP (British pound) | 2.1676 |
| 100 IDR (Indonesian rupiah) | 0.0120 |
| 100 IRR (Iranian rial) | 0.0040 |
| 1 SEK (Swedish krona) | 0.1819 |
| 1 CHF (Swiss franc) | 1.7394 |
| 1 ILS (Israeli shekel) | 0.4706 |
| 1 CAD (Canadian dollar) | 1.2886 |
| 1 KWD (Kuwaiti dinar) | 5.6012 |
| 1 KZT (Kazakhstani tenge) | 0.0045 |
| 1 KGS (Kyrgyzstani som) | 0.0236 |
| 100 LBP (Lebanese pound) | 0.1132 |
| 1 MYR (Malaysian ringgit) | 0.4101 |
| 1 MXN (Mexican peso) | 0.0890 |
| 1 MDL (Moldovan leu) | 0.0933 |
| 1 EGP (Egyptian pound) | 0.1019 |
| 1 NOK (Norwegian krone) | 0.2003 |
| 100 UZS (Uzbekistani som) | 0.0199 |
| 1 PLN (Polish złoty) | 0.4546 |
| 1 SGD (Singapore dollar) | 1.2533 |
| 1 SAR (Saudi Arabian riyal) | 0.4533 |
| 1 SDR (IMF) | 2.3584 |
| 1 TRY (Turkish lira) | 0.2945 |
| 1 TWD (Taiwan dollar) | 0.0548 |
| 1 TJS (Tajikistani somoni) | 0.1801 |
| 1TMT (New Turkmenistan Manat) | 0.4857 |
| 1 UAH (Ukrainian hryvnia) | 0.0651 |
| 100 JPY (Japanese yen) | 1.5825 |
| 1 NZD (New Zealand dollar) | 1.1221 |
| Gold (1 ounce) | 2384.1395 |
| Silver (1 ounce) | 26.0647 |
| Platinum (1 ounce) | 1380.5955 |
| Palladium (1 ounce) | 2579.1550 |

