В этом году цена на дачные участки выросла на 10%.
Об этом рассказал сайту Day.Az глава Научно-Исследовательского центра по Устойчивому Развитию Нариман Агаев. По его словам, количество покупателей дач возросло по сравнению с прошлым и позапрошлым годами.
Представляем вашему вниманию цены на землю в окрестностях Баку:
№ | Расположение | Площадь земли | Цена |
1 | Хатаинский район, улица генерала Шихлинского | 7 | 252 000 AZN |
2 | Новханы | 20 | 60 000 $ |
3 | Дюбянди | 10 | 16 000 AZN |
4 | Хокмели | 3 | 18 000 AZN |
5 | Бакиханов | 5 | 140 000 AZN |
6 | Гала | 7 | 28 000 AZN |
7 | Рамана | 4 | 13 000 $ |
Шувелан | 12 | 30 000 AZN | |
9 | Патамдарт | 6 | 180 000 AZN |
10 | Бинагади | 3 | 6 600 AZN |
11 | Пиршаги | 5 | 18 000 AZN |
12 | Бузовна | 32 | 64 000 AZN |
13 | Вишневка | 20 | 30 000 AZN |
14 | Забрат | 30 | 150 000 $ |
15 | Гарачухур | 5 | 75 000 AZN |
16 | Масазыр | 6 | 15 000 AZN |
17 | Мехтиабад | 10 | 30 000 AZN |
18 | Туркян | 50 | 150 000 AZN |
19 | Мардакяны | 24 | 72 000 AZN |
20 | Бильгя | 20 | 70 000 AZN |
21 | Поселок Ази Асланова | 3 | 60 000 $ |
22 | Сулутяпя | 8 | 40 000 $ |
23 | Дорога Гобу | 5 | 10 000 $ |
24 | Фатмаи | 9 | 8, 100 AZN |
25 | Шихов | 12 | 120 000 AZN |
ANN.Az
Следите за нами в социальных сетях !