Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7000 |
1 Avro | 1.9201 |
1 Rusiya rublu | 0.0231 |
1 Avstraliya dolları | 1.0978 |
1 Argentina pesosu | 0.0271 |
1 Belarus rublu | 0.7346 |
1 Braziliya rialı | 0.3527 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.1038 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.1411 |
1 Çexiya kronu | 0.0743 |
100 Çili pesosu | 0.2034 |
1 Çin yuanı | 0.2438 |
1 Danimarka kronu | 0.2570 |
1 Gürcü larisi | 0.5749 |
1 Honq Konq dolları | 0.2188 |
1 Hindistan rupisi | 0.0229 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2.1787 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0117 |
100 İran rialı | 0.0040 |
1 İsveç kronu | 0.1781 |
1 İsveçrə frankı | 1.8173 |
1 İsrail şekeli | 0.4768 |
1 Kanada dolları | 1.2337 |
1 Küveyt dinarı | 5.5443 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0043 |
1 Qırğız somu | 0.0233 |
100 Livan funtu | 0.1122 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.3996 |
1 Meksika pesosu | 0.0785 |
1 Moldova leyi | 0.0976 |
1 Misir funtu | 0.1081 |
1 Norveç kronu | 0.1739 |
100 Özbək somu | 0.0179 |
1 Polşa zlotası | 0.4431 |
1 Sinqapur dolları | 1.2237 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4527 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3657 |
1 Türk lirəsi | 0.2735 |
1 Tayvan dolları | 0.0565 |
1 Tacik somonisi | 0.1753 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0661 |
100 Yapon yeni | 1.6335 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0639 |
Qızıl (1 unsiya) | 2780.8600 |
Gümüş (1 unsiya) | 28.1889 |
Platin (1 unsiya) | 1472.4635 |
Palladium (1 unsiya) | 3749.7920 |
www.anews.az
Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin !