Azərbaycan yığması 10 pillə gerilədi
Bu gün FİFA milli komandaların reytinq cədvəlini açıqlayıb.
Oxu.Az xəbər verir ki, Azərbaycan yığması siyahıda 10 pillə geriləyib.
Hazırda yığmamız planetin 115-ci komandasıdı.
Ötən ay 328 xalla 105-ci yerdə olan seçməmizin 10 addım geriləməsinə səbəb AVRO-2016-nın seçmə oyunlarında İtaliyaya evdə (1:3), Bolqarıstana səfərdə (0:2) uduzmasıdı.
Nəticədə yığmamızın xal hesabı 293-ə düşüb.
Millimiz və "qonşuları”
110 (126). Mərkəzi Afrika Respublikası - 302
111 (110). Gürcüstan - 301
112 (115). Aruba - 299
113 (105). Liviya - 297
114 (108). Efiopiya - 294
115 (105). AZƏRBAYCAN – 293
115 (123). Bəhreyn - 293
117 (118). Beliz - 292
118 (127). Madaqaskar - 290
118 (126). Namibiya - 290
120 (129). KXDR - 288
İlk "onluq”
1 (3). Belçika – 1440
2 (2). Almaniya – 1388
3 (1). Argentina – 1383
4 (4). Portuqaliya – 1364
5 (9). Çili – 1288
6 (6). İspaniya - 1287
7 (5). Kolumbiya – 1233
8 (7). Braziliya – 1208
9 (10). İngiltərə - 1179
10 (11). Avstriya - 1130
www.ann.az
Oxşar xəbərlər
Oxşar xəbərlər
Son xəbərlər
Daha çox